YDS ASTOR - HAKİ
- Operasyonel ve Taktik kullanım için uygundur
-Waterproof özelliği ile suya dayanıklıdır.
- Üst Seviyede Nefes Alabilir Ciltli Nubuk Deri
- Yüksek seviyede Nefes Alabilir (Terletmez)
- Aşınmaya karşı Dayanıklıdır
- Çift yoğunluklu poliüretan/kauçuk taban teknolojisi
- Yumuşak ve hafif orta taban, Kayma Direnci Yüksek KAUÇUK dış taban
- Mühendislik ürünü taban tasarımı sayesinde arazi koşullarında tırmanırken veya engelleri aşarken kullanıcıya üstün hareket kabiliyeti ve denge sağlar
- Anatomik olarak şekillendirilmiş, yıkanabilir, nem çeken ve çabuk kuruyabilen mostra.
- Paslanmaz kanca, kapsül.
- 1400g (42 no yaklaşık ağırlık)
Mini Askeri Malzeme ve Tactical
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.991,40 | 3.991,40 |
| 2 | 2.053,58 | 4.107,15 |
| 3 | 1.396,06 | 4.188,18 |
| 6 | 744,40 | 4.466,38 |
| 9 | 531,57 | 4.784,09 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.991,40 | 3.991,40 |
| 2 | 2.053,58 | 4.107,15 |
| 3 | 1.396,06 | 4.188,18 |
| 6 | 744,40 | 4.466,38 |
| 9 | 531,57 | 4.784,09 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.991,40 | 3.991,40 |
| 2 | 2.053,58 | 4.107,15 |
| 3 | 1.396,06 | 4.188,18 |
| 6 | 744,40 | 4.466,38 |
| 9 | 531,57 | 4.784,09 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.991,40 | 3.991,40 |
| 2 | 2.053,58 | 4.107,15 |
| 3 | 1.396,06 | 4.188,18 |
| 6 | 744,40 | 4.466,38 |
| 9 | 531,57 | 4.784,09 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.991,40 | 3.991,40 |
| 2 | 2.053,58 | 4.107,15 |
| 3 | 1.396,06 | 4.188,18 |
| 6 | 744,40 | 4.466,38 |
| 9 | 531,57 | 4.784,09 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.991,40 | 3.991,40 |
| 2 | 2.053,58 | 4.107,15 |
| 3 | 1.396,06 | 4.188,18 |
| 6 | 744,40 | 4.466,38 |
| 9 | 531,57 | 4.784,09 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.991,40 | 3.991,40 |
| 2 | 2.053,58 | 4.107,15 |
| 3 | 1.396,06 | 4.188,18 |
| 6 | 744,40 | 4.466,38 |
| 9 | 531,57 | 4.784,09 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.991,40 | 3.991,40 |
| 2 | 2.053,58 | 4.107,15 |
| 3 | 1.396,06 | 4.188,18 |
| 6 | 744,40 | 4.466,38 |
| 9 | 531,57 | 4.784,09 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.991,40 | 3.991,40 |
| 2 | 2.053,58 | 4.107,15 |
| 3 | 1.396,06 | 4.188,18 |
| 6 | 744,40 | 4.466,38 |
| 9 | 531,57 | 4.784,09 |