YDS ASTOR WITH ZIP - COYOTE
 
Üst Seviyede Nefes Alabilir Ciltli Nubuk Deri
Kilitli örgü sistemiyle örülmüş su itici poliamid 6.6  Cordura® tekstil paneller
- Yüksek seviyede Nefes Alabilir (Terletmez)
- Aşınmaya karşı Dayanıklıdır
- Çift yoğunluklu poliüretan/kauçuk taban teknolojisi
- Yumuşak ve hafif orta taban, Kayma Direnci Yüksek  KAUÇUK dış taban
- Mühendislik ürünü taban tasarımı sayesinde arazi koşullarında tırmanırken veya
engelleri aşarken kullanıcıya üstün hareket kabiliyeti ve denge sağlar
- YKK Fermuarı sayesinde giyme&çıkarma kolaylığı sağlar
- Anatomik olarak şekillendirilmiş, yıkanabilir, nem çeken ve çabuk kuruyabilen mostra.
- Paslanmaz kanca, kapsül.
1400g (42 no yaklaşık ağırlık) 

 Mini Askeri Malzeme ve Tactical
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.671,98 3.671,98
2 1.889,24 3.778,47
3 1.284,34 3.853,01
6 684,83 4.108,95
9 489,03 4.401,24
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.671,98 3.671,98
2 1.889,24 3.778,47
3 1.284,34 3.853,01
6 684,83 4.108,95
9 489,03 4.401,24
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.671,98 3.671,98
2 1.889,24 3.778,47
3 1.284,34 3.853,01
6 684,83 4.108,95
9 489,03 4.401,24
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.671,98 3.671,98
2 1.889,24 3.778,47
3 1.284,34 3.853,01
6 684,83 4.108,95
9 489,03 4.401,24
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.671,98 3.671,98
2 1.889,24 3.778,47
3 1.284,34 3.853,01
6 684,83 4.108,95
9 489,03 4.401,24
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.671,98 3.671,98
2 1.889,24 3.778,47
3 1.284,34 3.853,01
6 684,83 4.108,95
9 489,03 4.401,24
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.671,98 3.671,98
2 1.889,24 3.778,47
3 1.284,34 3.853,01
6 684,83 4.108,95
9 489,03 4.401,24
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.671,98 3.671,98
2 1.889,24 3.778,47
3 1.284,34 3.853,01
6 684,83 4.108,95
9 489,03 4.401,24
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.671,98 3.671,98
2 1.889,24 3.778,47
3 1.284,34 3.853,01
6 684,83 4.108,95
9 489,03 4.401,24
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.