YDS ATTP 1098 HARRIER
- Kullanım Alanı: Günlük, Askeri, Outdoor ve Operasyonel Malzeme:
- Nefes Alabilir Hakiki Deri
- Kilitli örgü sistemiyle örülmüş su itici poliamid 6.6 Cordura® tekstil paneller.
- Taban Teknolojisi: - Çift Yoğunluklu Enjeksiyon Taban Teknolojisi
- Şok absorbsiyonu ve yumuşaklığı sayesinde kullanıcıya en uygun konforu sağlar.
- Mühendislik ürünü taban tasarımı sayesinde zorlu arazi koşullarında tırmanırken veya engelleri aşarken kullanıcıya üstün hareket kabiliyeti ve denge sağlar.
- Ek Özellikler - Paslanmaz kanca, kapsül.
- Fermuarı sayesinde giyme&çıkarma kolaylığı
- Anatomik olarak şekillendirilmiş, çıkartılabilir, nefes alabilir tabanlık
- Ağırlık: 1200gr (42 no için yaklaşık ağırlık)
Mini Askeri Malzeme ve Tactical
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.449,00 | 2.449,00 |
| 2 | 1.260,01 | 2.520,02 |
| 3 | 856,58 | 2.569,74 |
| 6 | 456,74 | 2.740,43 |
| 9 | 326,15 | 2.935,37 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.449,00 | 2.449,00 |
| 2 | 1.260,01 | 2.520,02 |
| 3 | 856,58 | 2.569,74 |
| 6 | 456,74 | 2.740,43 |
| 9 | 326,15 | 2.935,37 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.449,00 | 2.449,00 |
| 2 | 1.260,01 | 2.520,02 |
| 3 | 856,58 | 2.569,74 |
| 6 | 456,74 | 2.740,43 |
| 9 | 326,15 | 2.935,37 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.449,00 | 2.449,00 |
| 2 | 1.260,01 | 2.520,02 |
| 3 | 856,58 | 2.569,74 |
| 6 | 456,74 | 2.740,43 |
| 9 | 326,15 | 2.935,37 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.449,00 | 2.449,00 |
| 2 | 1.260,01 | 2.520,02 |
| 3 | 856,58 | 2.569,74 |
| 6 | 456,74 | 2.740,43 |
| 9 | 326,15 | 2.935,37 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.449,00 | 2.449,00 |
| 2 | 1.260,01 | 2.520,02 |
| 3 | 856,58 | 2.569,74 |
| 6 | 456,74 | 2.740,43 |
| 9 | 326,15 | 2.935,37 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.449,00 | 2.449,00 |
| 2 | 1.260,01 | 2.520,02 |
| 3 | 856,58 | 2.569,74 |
| 6 | 456,74 | 2.740,43 |
| 9 | 326,15 | 2.935,37 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.449,00 | 2.449,00 |
| 2 | 1.260,01 | 2.520,02 |
| 3 | 856,58 | 2.569,74 |
| 6 | 456,74 | 2.740,43 |
| 9 | 326,15 | 2.935,37 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.449,00 | 2.449,00 |
| 2 | 1.260,01 | 2.520,02 |
| 3 | 856,58 | 2.569,74 |
| 6 | 456,74 | 2.740,43 |
| 9 | 326,15 | 2.935,37 |