YDS ASTOR GTX - COYOTE
Malzeme:
Üst Seviyede Nefes Alabilir Nubuk Deri
İç Astar:
- Gore-tex® astar
- Yüksek seviye nefes alabilir
- Dayanıklı ve %100 SU GEÇİRMEZ
- Çift yoğunluklu poliüretan/kauçuk taban teknolojisi
- Yumuşak ve hafif orta taban ve dayanıklı VIBRAM nitril kauçuk dış taban
- Mühendislik ürünü taban tasarımı sayesinde arazi koşullarında tırmanırken veya engelleri aşarken kullanıcıya üstün hareket kabiliyeti ve denge sağlar
- Dinamik su geçirmezlik testinde en az 300.000 adıma kadar su geçirmez
- Anatomik olarak şekillendirilmiş, yıkanabilir, nem çeken ve çabuk kuruyabilen tabanlık
- Paslanmaz kanca, kapsül
Ağırlık:
1400g (42 no yaklaşık ağırlık bilgisidir)
Mini Askeri Malzeme ve Tactical
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.515,97 | 5.515,97 |
| 2 | 2.837,97 | 5.675,93 |
| 3 | 1.929,30 | 5.787,91 |
| 6 | 1.028,73 | 6.172,37 |
| 9 | 734,60 | 6.611,44 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.515,97 | 5.515,97 |
| 2 | 2.837,97 | 5.675,93 |
| 3 | 1.929,30 | 5.787,91 |
| 6 | 1.028,73 | 6.172,37 |
| 9 | 734,60 | 6.611,44 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.515,97 | 5.515,97 |
| 2 | 2.837,97 | 5.675,93 |
| 3 | 1.929,30 | 5.787,91 |
| 6 | 1.028,73 | 6.172,37 |
| 9 | 734,60 | 6.611,44 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.515,97 | 5.515,97 |
| 2 | 2.837,97 | 5.675,93 |
| 3 | 1.929,30 | 5.787,91 |
| 6 | 1.028,73 | 6.172,37 |
| 9 | 734,60 | 6.611,44 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.515,97 | 5.515,97 |
| 2 | 2.837,97 | 5.675,93 |
| 3 | 1.929,30 | 5.787,91 |
| 6 | 1.028,73 | 6.172,37 |
| 9 | 734,60 | 6.611,44 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.515,97 | 5.515,97 |
| 2 | 2.837,97 | 5.675,93 |
| 3 | 1.929,30 | 5.787,91 |
| 6 | 1.028,73 | 6.172,37 |
| 9 | 734,60 | 6.611,44 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.515,97 | 5.515,97 |
| 2 | 2.837,97 | 5.675,93 |
| 3 | 1.929,30 | 5.787,91 |
| 6 | 1.028,73 | 6.172,37 |
| 9 | 734,60 | 6.611,44 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.515,97 | 5.515,97 |
| 2 | 2.837,97 | 5.675,93 |
| 3 | 1.929,30 | 5.787,91 |
| 6 | 1.028,73 | 6.172,37 |
| 9 | 734,60 | 6.611,44 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.515,97 | 5.515,97 |
| 2 | 2.837,97 | 5.675,93 |
| 3 | 1.929,30 | 5.787,91 |
| 6 | 1.028,73 | 6.172,37 |
| 9 | 734,60 | 6.611,44 |