Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 850,00 | 850,00 |
| 2 | 437,33 | 874,65 |
| 3 | 297,30 | 891,91 |
| 6 | 158,53 | 951,15 |
| 9 | 113,20 | 1.018,81 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 850,00 | 850,00 |
| 2 | 437,33 | 874,65 |
| 3 | 297,30 | 891,91 |
| 6 | 158,53 | 951,15 |
| 9 | 113,20 | 1.018,81 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 850,00 | 850,00 |
| 2 | 437,33 | 874,65 |
| 3 | 297,30 | 891,91 |
| 6 | 158,53 | 951,15 |
| 9 | 113,20 | 1.018,81 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 850,00 | 850,00 |
| 2 | 437,33 | 874,65 |
| 3 | 297,30 | 891,91 |
| 6 | 158,53 | 951,15 |
| 9 | 113,20 | 1.018,81 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 850,00 | 850,00 |
| 2 | 437,33 | 874,65 |
| 3 | 297,30 | 891,91 |
| 6 | 158,53 | 951,15 |
| 9 | 113,20 | 1.018,81 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 850,00 | 850,00 |
| 2 | 437,33 | 874,65 |
| 3 | 297,30 | 891,91 |
| 6 | 158,53 | 951,15 |
| 9 | 113,20 | 1.018,81 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 850,00 | 850,00 |
| 2 | 437,33 | 874,65 |
| 3 | 297,30 | 891,91 |
| 6 | 158,53 | 951,15 |
| 9 | 113,20 | 1.018,81 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 850,00 | 850,00 |
| 2 | 437,33 | 874,65 |
| 3 | 297,30 | 891,91 |
| 6 | 158,53 | 951,15 |
| 9 | 113,20 | 1.018,81 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 850,00 | 850,00 |
| 2 | 437,33 | 874,65 |
| 3 | 297,30 | 891,91 |
| 6 | 158,53 | 951,15 |
| 9 | 113,20 | 1.018,81 |