Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 159,00 159,00
2 81,81 163,61
3 55,61 166,84
6 29,65 177,92
9 21,18 190,58
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 159,00 159,00
2 81,81 163,61
3 55,61 166,84
6 29,65 177,92
9 21,18 190,58
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 159,00 159,00
2 81,81 163,61
3 55,61 166,84
6 29,65 177,92
9 21,18 190,58
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 159,00 159,00
2 81,81 163,61
3 55,61 166,84
6 29,65 177,92
9 21,18 190,58
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 159,00 159,00
2 81,81 163,61
3 55,61 166,84
6 29,65 177,92
9 21,18 190,58
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 159,00 159,00
2 81,81 163,61
3 55,61 166,84
6 29,65 177,92
9 21,18 190,58
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 159,00 159,00
2 81,81 163,61
3 55,61 166,84
6 29,65 177,92
9 21,18 190,58
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 159,00 159,00
2 81,81 163,61
3 55,61 166,84
6 29,65 177,92
9 21,18 190,58
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 159,00 159,00
2 81,81 163,61
3 55,61 166,84
6 29,65 177,92
9 21,18 190,58
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.