Jandarma Logolu Fermuarlı Telefon Cüzdanı
- 1 Adet Boy Cep
- 5 Adet Kart Cep
- Telefon Cep Ebatları 17cmX8cm
- 19cmX11cm Ebatlarında
- İş Yeri Ve Günlük Olarak Rahatça Kullanabileceğiniz Bir Ürün
Mini Askeri Malzeme
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 102,90 | 205,80 |
| 3 | 69,95 | 209,86 |
| 6 | 37,30 | 223,80 |
| 9 | 26,64 | 239,72 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 102,90 | 205,80 |
| 3 | 69,95 | 209,86 |
| 6 | 37,30 | 223,80 |
| 9 | 26,64 | 239,72 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 102,90 | 205,80 |
| 3 | 69,95 | 209,86 |
| 6 | 37,30 | 223,80 |
| 9 | 26,64 | 239,72 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 102,90 | 205,80 |
| 3 | 69,95 | 209,86 |
| 6 | 37,30 | 223,80 |
| 9 | 26,64 | 239,72 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 102,90 | 205,80 |
| 3 | 69,95 | 209,86 |
| 6 | 37,30 | 223,80 |
| 9 | 26,64 | 239,72 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 102,90 | 205,80 |
| 3 | 69,95 | 209,86 |
| 6 | 37,30 | 223,80 |
| 9 | 26,64 | 239,72 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 102,90 | 205,80 |
| 3 | 69,95 | 209,86 |
| 6 | 37,30 | 223,80 |
| 9 | 26,64 | 239,72 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 102,90 | 205,80 |
| 3 | 69,95 | 209,86 |
| 6 | 37,30 | 223,80 |
| 9 | 26,64 | 239,72 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 102,90 | 205,80 |
| 3 | 69,95 | 209,86 |
| 6 | 37,30 | 223,80 |
| 9 | 26,64 | 239,72 |