Yün Eldiven Uzun Parmak-Lacivert
- Günlük Olarak Kullanılabilir
- Şık Tasarım
- Rüzgara Karşı Dayanıklıdır
- Soğuğa Karşı Yüksek Koruma
- Yıkanılabilir Polar Ürün
- Bay Bayan Kullanımına Uygundu
Mini Askeri Malzeme ve Tactical
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 105,00 | 105,00 |
| 2 | 54,03 | 108,05 |
| 3 | 36,73 | 110,18 |
| 6 | 19,58 | 117,50 |
| 9 | 13,98 | 125,85 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 105,00 | 105,00 |
| 2 | 54,03 | 108,05 |
| 3 | 36,73 | 110,18 |
| 6 | 19,58 | 117,50 |
| 9 | 13,98 | 125,85 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 105,00 | 105,00 |
| 2 | 54,03 | 108,05 |
| 3 | 36,73 | 110,18 |
| 6 | 19,58 | 117,50 |
| 9 | 13,98 | 125,85 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 105,00 | 105,00 |
| 2 | 54,03 | 108,05 |
| 3 | 36,73 | 110,18 |
| 6 | 19,58 | 117,50 |
| 9 | 13,98 | 125,85 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 105,00 | 105,00 |
| 2 | 54,03 | 108,05 |
| 3 | 36,73 | 110,18 |
| 6 | 19,58 | 117,50 |
| 9 | 13,98 | 125,85 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 105,00 | 105,00 |
| 2 | 54,03 | 108,05 |
| 3 | 36,73 | 110,18 |
| 6 | 19,58 | 117,50 |
| 9 | 13,98 | 125,85 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 105,00 | 105,00 |
| 2 | 54,03 | 108,05 |
| 3 | 36,73 | 110,18 |
| 6 | 19,58 | 117,50 |
| 9 | 13,98 | 125,85 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 105,00 | 105,00 |
| 2 | 54,03 | 108,05 |
| 3 | 36,73 | 110,18 |
| 6 | 19,58 | 117,50 |
| 9 | 13,98 | 125,85 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 105,00 | 105,00 |
| 2 | 54,03 | 108,05 |
| 3 | 36,73 | 110,18 |
| 6 | 19,58 | 117,50 |
| 9 | 13,98 | 125,85 |