YDS ASTOR WITH ZIP - COYOTE
- Üst Seviyede Nefes Alabilir Ciltli Nubuk Deri
- Kilitli örgü sistemiyle örülmüş su itici poliamid 6.6 Cordura® tekstil paneller
- Yüksek seviyede Nefes Alabilir (Terletmez)
- Aşınmaya karşı Dayanıklıdır
- Çift yoğunluklu poliüretan/kauçuk taban teknolojisi
- Yumuşak ve hafif orta taban, Kayma Direnci Yüksek KAUÇUK dış taban
- Mühendislik ürünü taban tasarımı sayesinde arazi koşullarında tırmanırken veya
engelleri aşarken kullanıcıya üstün hareket kabiliyeti ve denge sağlar
- YKK Fermuarı sayesinde giyme&çıkarma kolaylığı sağlar
- Anatomik olarak şekillendirilmiş, yıkanabilir, nem çeken ve çabuk kuruyabilen mostra.
- Paslanmaz kanca, kapsül.
- 1400g (42 no yaklaşık ağırlık)
Mini Askeri Malzeme ve Tactical
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.289,00 | 4.289,00 |
| 2 | 2.206,69 | 4.413,38 |
| 3 | 1.500,15 | 4.500,45 |
| 6 | 799,90 | 4.799,39 |
| 9 | 571,20 | 5.140,80 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.289,00 | 4.289,00 |
| 2 | 2.206,69 | 4.413,38 |
| 3 | 1.500,15 | 4.500,45 |
| 6 | 799,90 | 4.799,39 |
| 9 | 571,20 | 5.140,80 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.289,00 | 4.289,00 |
| 2 | 2.206,69 | 4.413,38 |
| 3 | 1.500,15 | 4.500,45 |
| 6 | 799,90 | 4.799,39 |
| 9 | 571,20 | 5.140,80 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.289,00 | 4.289,00 |
| 2 | 2.206,69 | 4.413,38 |
| 3 | 1.500,15 | 4.500,45 |
| 6 | 799,90 | 4.799,39 |
| 9 | 571,20 | 5.140,80 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.289,00 | 4.289,00 |
| 2 | 2.206,69 | 4.413,38 |
| 3 | 1.500,15 | 4.500,45 |
| 6 | 799,90 | 4.799,39 |
| 9 | 571,20 | 5.140,80 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.289,00 | 4.289,00 |
| 2 | 2.206,69 | 4.413,38 |
| 3 | 1.500,15 | 4.500,45 |
| 6 | 799,90 | 4.799,39 |
| 9 | 571,20 | 5.140,80 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.289,00 | 4.289,00 |
| 2 | 2.206,69 | 4.413,38 |
| 3 | 1.500,15 | 4.500,45 |
| 6 | 799,90 | 4.799,39 |
| 9 | 571,20 | 5.140,80 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.289,00 | 4.289,00 |
| 2 | 2.206,69 | 4.413,38 |
| 3 | 1.500,15 | 4.500,45 |
| 6 | 799,90 | 4.799,39 |
| 9 | 571,20 | 5.140,80 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.289,00 | 4.289,00 |
| 2 | 2.206,69 | 4.413,38 |
| 3 | 1.500,15 | 4.500,45 |
| 6 | 799,90 | 4.799,39 |
| 9 | 571,20 | 5.140,80 |