YDS ASTOR GTX - COYOTE
Malzeme:
Üst Seviyede Nefes Alabilir Nubuk Deri
İç Astar:
- Gore-tex® astar
- Yüksek seviye nefes alabilir
- Dayanıklı ve %100 SU GEÇİRMEZ
- Çift yoğunluklu poliüretan/kauçuk taban teknolojisi
- Yumuşak ve hafif orta taban ve dayanıklı VIBRAM nitril kauçuk dış taban
- Mühendislik ürünü taban tasarımı sayesinde arazi koşullarında tırmanırken veya engelleri aşarken kullanıcıya üstün hareket kabiliyeti ve denge sağlar
- Dinamik su geçirmezlik testinde en az 300.000 adıma kadar su geçirmez
- Anatomik olarak şekillendirilmiş, yıkanabilir, nem çeken ve çabuk kuruyabilen tabanlık
- Paslanmaz kanca, kapsül
Ağırlık:
1400g (42 no yaklaşık ağırlık bilgisidir)
Mini Askeri Malzeme ve Tactical
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.449,00 | 6.449,00 |
| 2 | 3.318,01 | 6.636,02 |
| 3 | 2.255,65 | 6.766,94 |
| 6 | 1.202,74 | 7.216,43 |
| 9 | 858,86 | 7.729,77 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.449,00 | 6.449,00 |
| 2 | 3.318,01 | 6.636,02 |
| 3 | 2.255,65 | 6.766,94 |
| 6 | 1.202,74 | 7.216,43 |
| 9 | 858,86 | 7.729,77 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.449,00 | 6.449,00 |
| 2 | 3.318,01 | 6.636,02 |
| 3 | 2.255,65 | 6.766,94 |
| 6 | 1.202,74 | 7.216,43 |
| 9 | 858,86 | 7.729,77 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.449,00 | 6.449,00 |
| 2 | 3.318,01 | 6.636,02 |
| 3 | 2.255,65 | 6.766,94 |
| 6 | 1.202,74 | 7.216,43 |
| 9 | 858,86 | 7.729,77 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.449,00 | 6.449,00 |
| 2 | 3.318,01 | 6.636,02 |
| 3 | 2.255,65 | 6.766,94 |
| 6 | 1.202,74 | 7.216,43 |
| 9 | 858,86 | 7.729,77 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.449,00 | 6.449,00 |
| 2 | 3.318,01 | 6.636,02 |
| 3 | 2.255,65 | 6.766,94 |
| 6 | 1.202,74 | 7.216,43 |
| 9 | 858,86 | 7.729,77 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.449,00 | 6.449,00 |
| 2 | 3.318,01 | 6.636,02 |
| 3 | 2.255,65 | 6.766,94 |
| 6 | 1.202,74 | 7.216,43 |
| 9 | 858,86 | 7.729,77 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.449,00 | 6.449,00 |
| 2 | 3.318,01 | 6.636,02 |
| 3 | 2.255,65 | 6.766,94 |
| 6 | 1.202,74 | 7.216,43 |
| 9 | 858,86 | 7.729,77 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.449,00 | 6.449,00 |
| 2 | 3.318,01 | 6.636,02 |
| 3 | 2.255,65 | 6.766,94 |
| 6 | 1.202,74 | 7.216,43 |
| 9 | 858,86 | 7.729,77 |