YDS ASTOR
- Operasyonel ve Taktik kullanım için uygundur
-Waterproof özelliği ile suya dayanıklıdır.
- Üst Seviyede Nefes Alabilir Ciltli Nubuk Deri
- Yüksek seviyede Nefes Alabilir (Terletmez)
- Aşınmaya karşı Dayanıklıdır
- Çift yoğunluklu poliüretan/kauçuk taban teknolojisi
- Yumuşak ve hafif orta taban, Kayma Direnci Yüksek KAUÇUK dış taban
- Mühendislik ürünü taban tasarımı sayesinde arazi koşullarında tırmanırken veya engelleri aşarken kullanıcıya üstün hareket kabiliyeti ve denge sağlar
- Anatomik olarak şekillendirilmiş, yıkanabilir, nem çeken ve çabuk kuruyabilen mostra.
- Paslanmaz kanca, kapsül.
- 1400g (42 no yaklaşık ağırlık)
Mini Askeri Malzeme ve Tactical
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.649,00 | 4.649,00 |
| 2 | 2.391,91 | 4.783,82 |
| 3 | 1.626,07 | 4.878,20 |
| 6 | 867,04 | 5.202,23 |
| 9 | 619,14 | 5.572,29 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.649,00 | 4.649,00 |
| 2 | 2.391,91 | 4.783,82 |
| 3 | 1.626,07 | 4.878,20 |
| 6 | 867,04 | 5.202,23 |
| 9 | 619,14 | 5.572,29 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.649,00 | 4.649,00 |
| 2 | 2.391,91 | 4.783,82 |
| 3 | 1.626,07 | 4.878,20 |
| 6 | 867,04 | 5.202,23 |
| 9 | 619,14 | 5.572,29 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.649,00 | 4.649,00 |
| 2 | 2.391,91 | 4.783,82 |
| 3 | 1.626,07 | 4.878,20 |
| 6 | 867,04 | 5.202,23 |
| 9 | 619,14 | 5.572,29 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.649,00 | 4.649,00 |
| 2 | 2.391,91 | 4.783,82 |
| 3 | 1.626,07 | 4.878,20 |
| 6 | 867,04 | 5.202,23 |
| 9 | 619,14 | 5.572,29 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.649,00 | 4.649,00 |
| 2 | 2.391,91 | 4.783,82 |
| 3 | 1.626,07 | 4.878,20 |
| 6 | 867,04 | 5.202,23 |
| 9 | 619,14 | 5.572,29 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.649,00 | 4.649,00 |
| 2 | 2.391,91 | 4.783,82 |
| 3 | 1.626,07 | 4.878,20 |
| 6 | 867,04 | 5.202,23 |
| 9 | 619,14 | 5.572,29 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.649,00 | 4.649,00 |
| 2 | 2.391,91 | 4.783,82 |
| 3 | 1.626,07 | 4.878,20 |
| 6 | 867,04 | 5.202,23 |
| 9 | 619,14 | 5.572,29 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.649,00 | 4.649,00 |
| 2 | 2.391,91 | 4.783,82 |
| 3 | 1.626,07 | 4.878,20 |
| 6 | 867,04 | 5.202,23 |
| 9 | 619,14 | 5.572,29 |