Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 190,00 190,00
2 97,76 195,51
3 66,46 199,37
6 35,44 212,61
9 25,30 227,73
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 190,00 190,00
2 97,76 195,51
3 66,46 199,37
6 35,44 212,61
9 25,30 227,73
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 190,00 190,00
2 97,76 195,51
3 66,46 199,37
6 35,44 212,61
9 25,30 227,73
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 190,00 190,00
2 97,76 195,51
3 66,46 199,37
6 35,44 212,61
9 25,30 227,73
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 190,00 190,00
2 97,76 195,51
3 66,46 199,37
6 35,44 212,61
9 25,30 227,73
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 190,00 190,00
2 97,76 195,51
3 66,46 199,37
6 35,44 212,61
9 25,30 227,73
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 190,00 190,00
2 97,76 195,51
3 66,46 199,37
6 35,44 212,61
9 25,30 227,73
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 190,00 190,00
2 97,76 195,51
3 66,46 199,37
6 35,44 212,61
9 25,30 227,73
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 190,00 190,00
2 97,76 195,51
3 66,46 199,37
6 35,44 212,61
9 25,30 227,73
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.