Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 190,00 | 190,00 |
| 2 | 97,76 | 195,51 |
| 3 | 66,46 | 199,37 |
| 6 | 35,44 | 212,61 |
| 9 | 25,30 | 227,73 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 190,00 | 190,00 |
| 2 | 97,76 | 195,51 |
| 3 | 66,46 | 199,37 |
| 6 | 35,44 | 212,61 |
| 9 | 25,30 | 227,73 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 190,00 | 190,00 |
| 2 | 97,76 | 195,51 |
| 3 | 66,46 | 199,37 |
| 6 | 35,44 | 212,61 |
| 9 | 25,30 | 227,73 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 190,00 | 190,00 |
| 2 | 97,76 | 195,51 |
| 3 | 66,46 | 199,37 |
| 6 | 35,44 | 212,61 |
| 9 | 25,30 | 227,73 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 190,00 | 190,00 |
| 2 | 97,76 | 195,51 |
| 3 | 66,46 | 199,37 |
| 6 | 35,44 | 212,61 |
| 9 | 25,30 | 227,73 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 190,00 | 190,00 |
| 2 | 97,76 | 195,51 |
| 3 | 66,46 | 199,37 |
| 6 | 35,44 | 212,61 |
| 9 | 25,30 | 227,73 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 190,00 | 190,00 |
| 2 | 97,76 | 195,51 |
| 3 | 66,46 | 199,37 |
| 6 | 35,44 | 212,61 |
| 9 | 25,30 | 227,73 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 190,00 | 190,00 |
| 2 | 97,76 | 195,51 |
| 3 | 66,46 | 199,37 |
| 6 | 35,44 | 212,61 |
| 9 | 25,30 | 227,73 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 190,00 | 190,00 |
| 2 | 97,76 | 195,51 |
| 3 | 66,46 | 199,37 |
| 6 | 35,44 | 212,61 |
| 9 | 25,30 | 227,73 |