- Asayiş Fileli Hücum Yeleği,
- Ön ve Arka Taraflarında Fosfor Mevcuttur,
- 1. Kalite File Kullanılarak Uzun Ömürlü Kullanım Sağlar,
- Yönetmeliğe Uygun Olarak İmal Edilmiştir,
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 590,00 | 590,00 |
| 2 | 303,56 | 607,11 |
| 3 | 206,36 | 619,09 |
| 6 | 110,04 | 660,21 |
| 9 | 78,57 | 707,17 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 590,00 | 590,00 |
| 2 | 303,56 | 607,11 |
| 3 | 206,36 | 619,09 |
| 6 | 110,04 | 660,21 |
| 9 | 78,57 | 707,17 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 590,00 | 590,00 |
| 2 | 303,56 | 607,11 |
| 3 | 206,36 | 619,09 |
| 6 | 110,04 | 660,21 |
| 9 | 78,57 | 707,17 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 590,00 | 590,00 |
| 2 | 303,56 | 607,11 |
| 3 | 206,36 | 619,09 |
| 6 | 110,04 | 660,21 |
| 9 | 78,57 | 707,17 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 590,00 | 590,00 |
| 2 | 303,56 | 607,11 |
| 3 | 206,36 | 619,09 |
| 6 | 110,04 | 660,21 |
| 9 | 78,57 | 707,17 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 590,00 | 590,00 |
| 2 | 303,56 | 607,11 |
| 3 | 206,36 | 619,09 |
| 6 | 110,04 | 660,21 |
| 9 | 78,57 | 707,17 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 590,00 | 590,00 |
| 2 | 303,56 | 607,11 |
| 3 | 206,36 | 619,09 |
| 6 | 110,04 | 660,21 |
| 9 | 78,57 | 707,17 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 590,00 | 590,00 |
| 2 | 303,56 | 607,11 |
| 3 | 206,36 | 619,09 |
| 6 | 110,04 | 660,21 |
| 9 | 78,57 | 707,17 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 590,00 | 590,00 |
| 2 | 303,56 | 607,11 |
| 3 | 206,36 | 619,09 |
| 6 | 110,04 | 660,21 |
| 9 | 78,57 | 707,17 |