• Asayiş Fileli Hücum Yeleği,
  • Ön ve Arka Taraflarında Fosfor Mevcuttur,
  • 1. Kalite File Kullanılarak Uzun Ömürlü Kullanım Sağlar,
  • Yönetmeliğe Uygun Olarak İmal Edilmiştir,
 
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 590,00 590,00
2 303,56 607,11
3 206,36 619,09
6 110,04 660,21
9 78,57 707,17
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 590,00 590,00
2 303,56 607,11
3 206,36 619,09
6 110,04 660,21
9 78,57 707,17
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 590,00 590,00
2 303,56 607,11
3 206,36 619,09
6 110,04 660,21
9 78,57 707,17
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 590,00 590,00
2 303,56 607,11
3 206,36 619,09
6 110,04 660,21
9 78,57 707,17
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 590,00 590,00
2 303,56 607,11
3 206,36 619,09
6 110,04 660,21
9 78,57 707,17
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 590,00 590,00
2 303,56 607,11
3 206,36 619,09
6 110,04 660,21
9 78,57 707,17
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 590,00 590,00
2 303,56 607,11
3 206,36 619,09
6 110,04 660,21
9 78,57 707,17
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 590,00 590,00
2 303,56 607,11
3 206,36 619,09
6 110,04 660,21
9 78,57 707,17
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 590,00 590,00
2 303,56 607,11
3 206,36 619,09
6 110,04 660,21
9 78,57 707,17
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.