Gold Orion Şarjlı Led Cep Feneri
  • 2000 Lümen Işık Gücü
  • Su Geçirmez, Darbeye Karşı Dayanıklı
  • Askı aparatı ile üstünüzde haratlıkla taşıyabilirsiniz 
  • Tripod için uyumlu gövde
  • Mıknatıslı gövde 
  • Genel Kullanım Alanları: Kamp, Yürüyüş, Bisiklet, Avcılık, Balıkçılık, Otomobil, Acil durumlar ve ev onarımı,açık hava etkinliği vb.
  • Malzeme: Alüminyum Alaşım
  • Mod: 3 mod
  • Renk: Beyaz
  • Boyut: 4cm x 6cm
  • Paket İçeriği:
  • 1 Adet Feneri 
  • 1 Adet USB şarj kablosu
  • Mini Askeri Malzeme
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 125,00 125,00
2 64,32 128,63
3 43,72 131,16
6 23,31 139,88
9 16,65 149,83
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 125,00 125,00
2 64,32 128,63
3 43,72 131,16
6 23,31 139,88
9 16,65 149,83
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 125,00 125,00
2 64,32 128,63
3 43,72 131,16
6 23,31 139,88
9 16,65 149,83
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 125,00 125,00
2 64,32 128,63
3 43,72 131,16
6 23,31 139,88
9 16,65 149,83
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 125,00 125,00
2 64,32 128,63
3 43,72 131,16
6 23,31 139,88
9 16,65 149,83
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 125,00 125,00
2 64,32 128,63
3 43,72 131,16
6 23,31 139,88
9 16,65 149,83
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 125,00 125,00
2 64,32 128,63
3 43,72 131,16
6 23,31 139,88
9 16,65 149,83
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 125,00 125,00
2 64,32 128,63
3 43,72 131,16
6 23,31 139,88
9 16,65 149,83
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 125,00 125,00
2 64,32 128,63
3 43,72 131,16
6 23,31 139,88
9 16,65 149,83
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.