Fanila-Don-Çorap 9'Lu Acemi/Bedelli Asker Seti
- Askeri Fanila - 9 Adet
- Askeri Paçalı Don - 9 Adet
- Askeri Çorap -9 Adet
Mini Askeri Malzeme
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 2 | 1.080,45 | 2.160,90 |
| 3 | 734,51 | 2.203,53 |
| 6 | 391,65 | 2.349,90 |
| 9 | 279,67 | 2.517,06 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 2 | 1.080,45 | 2.160,90 |
| 3 | 734,51 | 2.203,53 |
| 6 | 391,65 | 2.349,90 |
| 9 | 279,67 | 2.517,06 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 2 | 1.080,45 | 2.160,90 |
| 3 | 734,51 | 2.203,53 |
| 6 | 391,65 | 2.349,90 |
| 9 | 279,67 | 2.517,06 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 2 | 1.080,45 | 2.160,90 |
| 3 | 734,51 | 2.203,53 |
| 6 | 391,65 | 2.349,90 |
| 9 | 279,67 | 2.517,06 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 2 | 1.080,45 | 2.160,90 |
| 3 | 734,51 | 2.203,53 |
| 6 | 391,65 | 2.349,90 |
| 9 | 279,67 | 2.517,06 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 2 | 1.080,45 | 2.160,90 |
| 3 | 734,51 | 2.203,53 |
| 6 | 391,65 | 2.349,90 |
| 9 | 279,67 | 2.517,06 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 2 | 1.080,45 | 2.160,90 |
| 3 | 734,51 | 2.203,53 |
| 6 | 391,65 | 2.349,90 |
| 9 | 279,67 | 2.517,06 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 2 | 1.080,45 | 2.160,90 |
| 3 | 734,51 | 2.203,53 |
| 6 | 391,65 | 2.349,90 |
| 9 | 279,67 | 2.517,06 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 2 | 1.080,45 | 2.160,90 |
| 3 | 734,51 | 2.203,53 |
| 6 | 391,65 | 2.349,90 |
| 9 | 279,67 | 2.517,06 |