Fanila-Don-Çorap 9'Lu Acemi/Bedelli Asker Seti
- Askeri Fanila - 9 Adet
- Askeri Paçalı Don - 9 Adet
- Askeri Çorap -9 Adet
Mini Askeri Malzeme
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.699,00 | 1.699,00 |
| 2 | 874,14 | 1.748,27 |
| 3 | 594,25 | 1.782,76 |
| 6 | 316,86 | 1.901,18 |
| 9 | 226,27 | 2.036,42 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.699,00 | 1.699,00 |
| 2 | 874,14 | 1.748,27 |
| 3 | 594,25 | 1.782,76 |
| 6 | 316,86 | 1.901,18 |
| 9 | 226,27 | 2.036,42 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.699,00 | 1.699,00 |
| 2 | 874,14 | 1.748,27 |
| 3 | 594,25 | 1.782,76 |
| 6 | 316,86 | 1.901,18 |
| 9 | 226,27 | 2.036,42 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.699,00 | 1.699,00 |
| 2 | 874,14 | 1.748,27 |
| 3 | 594,25 | 1.782,76 |
| 6 | 316,86 | 1.901,18 |
| 9 | 226,27 | 2.036,42 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.699,00 | 1.699,00 |
| 2 | 874,14 | 1.748,27 |
| 3 | 594,25 | 1.782,76 |
| 6 | 316,86 | 1.901,18 |
| 9 | 226,27 | 2.036,42 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.699,00 | 1.699,00 |
| 2 | 874,14 | 1.748,27 |
| 3 | 594,25 | 1.782,76 |
| 6 | 316,86 | 1.901,18 |
| 9 | 226,27 | 2.036,42 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.699,00 | 1.699,00 |
| 2 | 874,14 | 1.748,27 |
| 3 | 594,25 | 1.782,76 |
| 6 | 316,86 | 1.901,18 |
| 9 | 226,27 | 2.036,42 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.699,00 | 1.699,00 |
| 2 | 874,14 | 1.748,27 |
| 3 | 594,25 | 1.782,76 |
| 6 | 316,86 | 1.901,18 |
| 9 | 226,27 | 2.036,42 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.699,00 | 1.699,00 |
| 2 | 874,14 | 1.748,27 |
| 3 | 594,25 | 1.782,76 |
| 6 | 316,86 | 1.901,18 |
| 9 | 226,27 | 2.036,42 |