Fanila-Don-Çorap 18'Lİ Acemi/Bedelli Asker Seti
- Askeri Fanila - 18 Adet
- Askeri Paçalı Don - 18 Adet
- Askeri Çorap -18 Adet
Mini Askeri Malzeme
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 2 | 2.160,90 | 4.321,80 |
| 3 | 1.469,02 | 4.407,06 |
| 6 | 783,30 | 4.699,80 |
| 9 | 559,35 | 5.034,12 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 2 | 2.160,90 | 4.321,80 |
| 3 | 1.469,02 | 4.407,06 |
| 6 | 783,30 | 4.699,80 |
| 9 | 559,35 | 5.034,12 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 2 | 2.160,90 | 4.321,80 |
| 3 | 1.469,02 | 4.407,06 |
| 6 | 783,30 | 4.699,80 |
| 9 | 559,35 | 5.034,12 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 2 | 2.160,90 | 4.321,80 |
| 3 | 1.469,02 | 4.407,06 |
| 6 | 783,30 | 4.699,80 |
| 9 | 559,35 | 5.034,12 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 2 | 2.160,90 | 4.321,80 |
| 3 | 1.469,02 | 4.407,06 |
| 6 | 783,30 | 4.699,80 |
| 9 | 559,35 | 5.034,12 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 2 | 2.160,90 | 4.321,80 |
| 3 | 1.469,02 | 4.407,06 |
| 6 | 783,30 | 4.699,80 |
| 9 | 559,35 | 5.034,12 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 2 | 2.160,90 | 4.321,80 |
| 3 | 1.469,02 | 4.407,06 |
| 6 | 783,30 | 4.699,80 |
| 9 | 559,35 | 5.034,12 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 2 | 2.160,90 | 4.321,80 |
| 3 | 1.469,02 | 4.407,06 |
| 6 | 783,30 | 4.699,80 |
| 9 | 559,35 | 5.034,12 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 2 | 2.160,90 | 4.321,80 |
| 3 | 1.469,02 | 4.407,06 |
| 6 | 783,30 | 4.699,80 |
| 9 | 559,35 | 5.034,12 |