Fanila-Don-Çorap 18'Lİ Acemi/Bedelli Asker Seti
- Askeri Fanila - 18 Adet
- Askeri Paçalı Don - 18 Adet
- Askeri Çorap -18 Adet
Mini Askeri Malzeme
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.399,00 | 3.399,00 |
| 2 | 1.748,79 | 3.497,57 |
| 3 | 1.188,86 | 3.566,57 |
| 6 | 633,91 | 3.803,48 |
| 9 | 452,67 | 4.074,04 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.399,00 | 3.399,00 |
| 2 | 1.748,79 | 3.497,57 |
| 3 | 1.188,86 | 3.566,57 |
| 6 | 633,91 | 3.803,48 |
| 9 | 452,67 | 4.074,04 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.399,00 | 3.399,00 |
| 2 | 1.748,79 | 3.497,57 |
| 3 | 1.188,86 | 3.566,57 |
| 6 | 633,91 | 3.803,48 |
| 9 | 452,67 | 4.074,04 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.399,00 | 3.399,00 |
| 2 | 1.748,79 | 3.497,57 |
| 3 | 1.188,86 | 3.566,57 |
| 6 | 633,91 | 3.803,48 |
| 9 | 452,67 | 4.074,04 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.399,00 | 3.399,00 |
| 2 | 1.748,79 | 3.497,57 |
| 3 | 1.188,86 | 3.566,57 |
| 6 | 633,91 | 3.803,48 |
| 9 | 452,67 | 4.074,04 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.399,00 | 3.399,00 |
| 2 | 1.748,79 | 3.497,57 |
| 3 | 1.188,86 | 3.566,57 |
| 6 | 633,91 | 3.803,48 |
| 9 | 452,67 | 4.074,04 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.399,00 | 3.399,00 |
| 2 | 1.748,79 | 3.497,57 |
| 3 | 1.188,86 | 3.566,57 |
| 6 | 633,91 | 3.803,48 |
| 9 | 452,67 | 4.074,04 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.399,00 | 3.399,00 |
| 2 | 1.748,79 | 3.497,57 |
| 3 | 1.188,86 | 3.566,57 |
| 6 | 633,91 | 3.803,48 |
| 9 | 452,67 | 4.074,04 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.399,00 | 3.399,00 |
| 2 | 1.748,79 | 3.497,57 |
| 3 | 1.188,86 | 3.566,57 |
| 6 | 633,91 | 3.803,48 |
| 9 | 452,67 | 4.074,04 |