Fanila-Don-Çorap 12'Li Acemi/Bedelli Asker Seti
- Askeri Fanila - 12 Adet
- Askeri Paçalı Don - 12 Adet
- Askeri Çorap -12 Adet
Mini Askeri Malzeme
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 2 | 1.440,60 | 2.881,20 |
| 3 | 979,35 | 2.938,04 |
| 6 | 522,20 | 3.133,20 |
| 9 | 372,90 | 3.356,08 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 2 | 1.440,60 | 2.881,20 |
| 3 | 979,35 | 2.938,04 |
| 6 | 522,20 | 3.133,20 |
| 9 | 372,90 | 3.356,08 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 2 | 1.440,60 | 2.881,20 |
| 3 | 979,35 | 2.938,04 |
| 6 | 522,20 | 3.133,20 |
| 9 | 372,90 | 3.356,08 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 2 | 1.440,60 | 2.881,20 |
| 3 | 979,35 | 2.938,04 |
| 6 | 522,20 | 3.133,20 |
| 9 | 372,90 | 3.356,08 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 2 | 1.440,60 | 2.881,20 |
| 3 | 979,35 | 2.938,04 |
| 6 | 522,20 | 3.133,20 |
| 9 | 372,90 | 3.356,08 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 2 | 1.440,60 | 2.881,20 |
| 3 | 979,35 | 2.938,04 |
| 6 | 522,20 | 3.133,20 |
| 9 | 372,90 | 3.356,08 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 2 | 1.440,60 | 2.881,20 |
| 3 | 979,35 | 2.938,04 |
| 6 | 522,20 | 3.133,20 |
| 9 | 372,90 | 3.356,08 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 2 | 1.440,60 | 2.881,20 |
| 3 | 979,35 | 2.938,04 |
| 6 | 522,20 | 3.133,20 |
| 9 | 372,90 | 3.356,08 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 2 | 1.440,60 | 2.881,20 |
| 3 | 979,35 | 2.938,04 |
| 6 | 522,20 | 3.133,20 |
| 9 | 372,90 | 3.356,08 |