Fanila-Don-Çorap 12'Li Acemi/Bedelli Asker Seti
- Askeri Fanila - 12 Adet
- Askeri Paçalı Don - 12 Adet
- Askeri Çorap -12 Adet
Mini Askeri Malzeme
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.199,00 | 2.199,00 |
| 2 | 1.131,39 | 2.262,77 |
| 3 | 769,14 | 2.307,41 |
| 6 | 410,11 | 2.460,68 |
| 9 | 292,86 | 2.635,72 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.199,00 | 2.199,00 |
| 2 | 1.131,39 | 2.262,77 |
| 3 | 769,14 | 2.307,41 |
| 6 | 410,11 | 2.460,68 |
| 9 | 292,86 | 2.635,72 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.199,00 | 2.199,00 |
| 2 | 1.131,39 | 2.262,77 |
| 3 | 769,14 | 2.307,41 |
| 6 | 410,11 | 2.460,68 |
| 9 | 292,86 | 2.635,72 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.199,00 | 2.199,00 |
| 2 | 1.131,39 | 2.262,77 |
| 3 | 769,14 | 2.307,41 |
| 6 | 410,11 | 2.460,68 |
| 9 | 292,86 | 2.635,72 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.199,00 | 2.199,00 |
| 2 | 1.131,39 | 2.262,77 |
| 3 | 769,14 | 2.307,41 |
| 6 | 410,11 | 2.460,68 |
| 9 | 292,86 | 2.635,72 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.199,00 | 2.199,00 |
| 2 | 1.131,39 | 2.262,77 |
| 3 | 769,14 | 2.307,41 |
| 6 | 410,11 | 2.460,68 |
| 9 | 292,86 | 2.635,72 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.199,00 | 2.199,00 |
| 2 | 1.131,39 | 2.262,77 |
| 3 | 769,14 | 2.307,41 |
| 6 | 410,11 | 2.460,68 |
| 9 | 292,86 | 2.635,72 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.199,00 | 2.199,00 |
| 2 | 1.131,39 | 2.262,77 |
| 3 | 769,14 | 2.307,41 |
| 6 | 410,11 | 2.460,68 |
| 9 | 292,86 | 2.635,72 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.199,00 | 2.199,00 |
| 2 | 1.131,39 | 2.262,77 |
| 3 | 769,14 | 2.307,41 |
| 6 | 410,11 | 2.460,68 |
| 9 | 292,86 | 2.635,72 |