CLMB Polar Ceket - Siyah
- Antipilling (Tüylenme, boncuklaşma yapmayan) polardan imal edilmiştir.
- Rüzgarlı ve soğuk havalarda maksimum sıcaklık sağlar.
- Vücudu saran bir yapıya sahiptir, esnek yapısı rahat hareket imkanı sağlar
- 2 adet yanlarda cep mevcuttur.
- 30 derecede, beyazlatıcı kullanılmadan normal yıkama seçeneğinde yıkanmalıdır. Tamburlu kurutma yapılmamalıdır. İhtiyaç halinde tersten ütülenmelidir.
Mini Askeri Malzeme ve Tactical
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 499,99 | 499,99 |
| 2 | 257,25 | 514,49 |
| 3 | 174,88 | 524,64 |
| 6 | 93,25 | 559,49 |
| 9 | 66,59 | 599,29 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 499,99 | 499,99 |
| 2 | 257,25 | 514,49 |
| 3 | 174,88 | 524,64 |
| 6 | 93,25 | 559,49 |
| 9 | 66,59 | 599,29 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 499,99 | 499,99 |
| 2 | 257,25 | 514,49 |
| 3 | 174,88 | 524,64 |
| 6 | 93,25 | 559,49 |
| 9 | 66,59 | 599,29 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 499,99 | 499,99 |
| 2 | 257,25 | 514,49 |
| 3 | 174,88 | 524,64 |
| 6 | 93,25 | 559,49 |
| 9 | 66,59 | 599,29 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 499,99 | 499,99 |
| 2 | 257,25 | 514,49 |
| 3 | 174,88 | 524,64 |
| 6 | 93,25 | 559,49 |
| 9 | 66,59 | 599,29 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 499,99 | 499,99 |
| 2 | 257,25 | 514,49 |
| 3 | 174,88 | 524,64 |
| 6 | 93,25 | 559,49 |
| 9 | 66,59 | 599,29 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 499,99 | 499,99 |
| 2 | 257,25 | 514,49 |
| 3 | 174,88 | 524,64 |
| 6 | 93,25 | 559,49 |
| 9 | 66,59 | 599,29 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 499,99 | 499,99 |
| 2 | 257,25 | 514,49 |
| 3 | 174,88 | 524,64 |
| 6 | 93,25 | 559,49 |
| 9 | 66,59 | 599,29 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 499,99 | 499,99 |
| 2 | 257,25 | 514,49 |
| 3 | 174,88 | 524,64 |
| 6 | 93,25 | 559,49 |
| 9 | 66,59 | 599,29 |