Valiz Ölçüleri:

  • Körüksüz: 70 X 35 X 30
  • Körüklü: 70 X 45 X 30
  • Çekçek aparatı açık iken yükseklik: 95 cm
  • Max. taşıma kapasitesi : 30- 35 kg
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 479,90 479,90
2 246,91 493,82
3 167,85 503,56
6 89,50 537,01
9 63,91 575,21
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 479,90 479,90
2 246,91 493,82
3 167,85 503,56
6 89,50 537,01
9 63,91 575,21
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 479,90 479,90
2 246,91 493,82
3 167,85 503,56
6 89,50 537,01
9 63,91 575,21
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 479,90 479,90
2 246,91 493,82
3 167,85 503,56
6 89,50 537,01
9 63,91 575,21
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 479,90 479,90
2 246,91 493,82
3 167,85 503,56
6 89,50 537,01
9 63,91 575,21
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 479,90 479,90
2 246,91 493,82
3 167,85 503,56
6 89,50 537,01
9 63,91 575,21
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 479,90 479,90
2 246,91 493,82
3 167,85 503,56
6 89,50 537,01
9 63,91 575,21
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 479,90 479,90
2 246,91 493,82
3 167,85 503,56
6 89,50 537,01
9 63,91 575,21
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 479,90 479,90
2 246,91 493,82
3 167,85 503,56
6 89,50 537,01
9 63,91 575,21
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.