• Yeni yönetmeliğe uygun imal edilmiştir.
  • Arkasında cırtları mevcutttur. Kullanıma hazırdır.
  • 3 Boyutlu teknolojisi ile PVC malzemeden imal edilmiştir.
  • 1 Adet gönderilmektedir.
 
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 32,50 32,50
2 16,72 33,44
3 11,37 34,10
6 6,06 36,37
9 4,33 38,95
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 32,50 32,50
2 16,72 33,44
3 11,37 34,10
6 6,06 36,37
9 4,33 38,95
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 32,50 32,50
2 16,72 33,44
3 11,37 34,10
6 6,06 36,37
9 4,33 38,95
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 32,50 32,50
2 16,72 33,44
3 11,37 34,10
6 6,06 36,37
9 4,33 38,95
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 32,50 32,50
2 16,72 33,44
3 11,37 34,10
6 6,06 36,37
9 4,33 38,95
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 32,50 32,50
2 16,72 33,44
3 11,37 34,10
6 6,06 36,37
9 4,33 38,95
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 32,50 32,50
2 16,72 33,44
3 11,37 34,10
6 6,06 36,37
9 4,33 38,95
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 32,50 32,50
2 16,72 33,44
3 11,37 34,10
6 6,06 36,37
9 4,33 38,95
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 32,50 32,50
2 16,72 33,44
3 11,37 34,10
6 6,06 36,37
9 4,33 38,95
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.