Acemi / Bedelli 9'Lu 24 Parça Temel Asker Seti
- Askeri Fanila - 9 Adet
- Askeri Paçalı Don - 9 Adet
- Askeri Çorap - 9 Adet
- Ayakkabı Tabanlığı - 1 Adet
- Bot Vatkası - 1 Çift
- Bot Parlatıcı - 1 Adet
- Bot Boyası 55ml - 1 Adet
- Bot Fırçası - 1 Adet
- Dolap Kilidi - 1 Adet
- Bot Kilidi - 1 Adet
- Cüzdan (Boyun Askılıklı) - 1 Adet
- Temiz Çamaşır Torbası - 1 Adet
- Kirli Çamaşır Torbası - 1 Adet
- Traş Çantası - 1 Adet
- Metal Askılık - 2 Adet
- Çamaşır Filesi - 1 Adet
- Ayakkabı Koku Giderici - 1 Adet
- Çengel İğne - 12 Adet
- Sabun Kabı - 1 Adet
- Sabun - 1 Adet
- Tırnak Makası - 1 Adet
- Cımbız - 1 Adet
- İğne İplik Seti - 1 Adet
- Yara Bandı - 1 Adet
Mini Askeri Malzeme
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.399,00 | 2.399,00 |
| 2 | 1.234,29 | 2.468,57 |
| 3 | 839,09 | 2.517,27 |
| 6 | 447,41 | 2.684,48 |
| 9 | 319,49 | 2.875,44 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.399,00 | 2.399,00 |
| 2 | 1.234,29 | 2.468,57 |
| 3 | 839,09 | 2.517,27 |
| 6 | 447,41 | 2.684,48 |
| 9 | 319,49 | 2.875,44 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.399,00 | 2.399,00 |
| 2 | 1.234,29 | 2.468,57 |
| 3 | 839,09 | 2.517,27 |
| 6 | 447,41 | 2.684,48 |
| 9 | 319,49 | 2.875,44 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.399,00 | 2.399,00 |
| 2 | 1.234,29 | 2.468,57 |
| 3 | 839,09 | 2.517,27 |
| 6 | 447,41 | 2.684,48 |
| 9 | 319,49 | 2.875,44 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.399,00 | 2.399,00 |
| 2 | 1.234,29 | 2.468,57 |
| 3 | 839,09 | 2.517,27 |
| 6 | 447,41 | 2.684,48 |
| 9 | 319,49 | 2.875,44 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.399,00 | 2.399,00 |
| 2 | 1.234,29 | 2.468,57 |
| 3 | 839,09 | 2.517,27 |
| 6 | 447,41 | 2.684,48 |
| 9 | 319,49 | 2.875,44 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.399,00 | 2.399,00 |
| 2 | 1.234,29 | 2.468,57 |
| 3 | 839,09 | 2.517,27 |
| 6 | 447,41 | 2.684,48 |
| 9 | 319,49 | 2.875,44 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.399,00 | 2.399,00 |
| 2 | 1.234,29 | 2.468,57 |
| 3 | 839,09 | 2.517,27 |
| 6 | 447,41 | 2.684,48 |
| 9 | 319,49 | 2.875,44 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.399,00 | 2.399,00 |
| 2 | 1.234,29 | 2.468,57 |
| 3 | 839,09 | 2.517,27 |
| 6 | 447,41 | 2.684,48 |
| 9 | 319,49 | 2.875,44 |