Acemi / Bedelli 6'LI 24 Parça Temel Asker Seti
- Askeri Fanila - 6 Adet
- Askeri Paçalı Don - 6 Adet
- Askeri Çorap -6 Adet
- Ayakkabı Tabanlığı - 1 Adet
- Bot Vatkası - 1 Çift
- Bot Parlatıcı - 1 Adet
- Bot Boyası 150ml - 1 Adet
- Bot Fırçası - 1 Adet
- Dolap Kilidi - 1 Adet
- Bot Kilidi - 1 Adet
- Cüzdan (Boyun Askılıklı) - 1 Adet
- Temiz Çamaşır Torbası - 1 Adet
- Kirli Çamaşır Torbası - 1 Adet
- Traş Çantası - 1 Adet
- Metal Askılık - 2 Adet
- Çamaşır Filesi - 1 Adet
- Ayakkabı Koku Giderici - 1 Adet
- Çengel İğne - 12 Adet
- Sabun Kabı - 1 Adet
- Sabun - 1 Adet
- Tırnak Makası - 1 Adet
- Cımbız - 1 Adet
- İğne İplik Seti - 1 Adet
- Yara Bandı - 1 Adet
Mini Askeri Malzeme
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.875,00 | 1.875,00 |
| 2 | 964,69 | 1.929,38 |
| 3 | 655,81 | 1.967,44 |
| 6 | 349,69 | 2.098,13 |
| 9 | 249,71 | 2.247,38 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.875,00 | 1.875,00 |
| 2 | 964,69 | 1.929,38 |
| 3 | 655,81 | 1.967,44 |
| 6 | 349,69 | 2.098,13 |
| 9 | 249,71 | 2.247,38 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.875,00 | 1.875,00 |
| 2 | 964,69 | 1.929,38 |
| 3 | 655,81 | 1.967,44 |
| 6 | 349,69 | 2.098,13 |
| 9 | 249,71 | 2.247,38 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.875,00 | 1.875,00 |
| 2 | 964,69 | 1.929,38 |
| 3 | 655,81 | 1.967,44 |
| 6 | 349,69 | 2.098,13 |
| 9 | 249,71 | 2.247,38 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.875,00 | 1.875,00 |
| 2 | 964,69 | 1.929,38 |
| 3 | 655,81 | 1.967,44 |
| 6 | 349,69 | 2.098,13 |
| 9 | 249,71 | 2.247,38 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.875,00 | 1.875,00 |
| 2 | 964,69 | 1.929,38 |
| 3 | 655,81 | 1.967,44 |
| 6 | 349,69 | 2.098,13 |
| 9 | 249,71 | 2.247,38 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.875,00 | 1.875,00 |
| 2 | 964,69 | 1.929,38 |
| 3 | 655,81 | 1.967,44 |
| 6 | 349,69 | 2.098,13 |
| 9 | 249,71 | 2.247,38 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.875,00 | 1.875,00 |
| 2 | 964,69 | 1.929,38 |
| 3 | 655,81 | 1.967,44 |
| 6 | 349,69 | 2.098,13 |
| 9 | 249,71 | 2.247,38 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.875,00 | 1.875,00 |
| 2 | 964,69 | 1.929,38 |
| 3 | 655,81 | 1.967,44 |
| 6 | 349,69 | 2.098,13 |
| 9 | 249,71 | 2.247,38 |