Acemi / Bedelli 3'LÜ 24 Parça Temel Asker Seti
- Askeri Fanila - 3 Adet
- Askeri Paçalı Don - 3 Adet
- Askeri Çorap -3 Adet
- Ayakkabı Tabanlığı - 1 Adet
- Bot Vatkası - 1 Çift
- Bot Parlatıcı - 1 Adet
- Bot Boyası 55ml - 1 Adet
- Bot Fırçası - 1 Adet
- Dolap Kilidi - 1 Adet
- Bot Kilidi - 1 Adet
- Cüzdan (Boyun Askılıklı) - 1 Adet
- Temiz Çamaşır Torbası - 1 Adet
- Kirli Çamaşır Torbası - 1 Adet
- Traş Çantası - 1 Adet
- Metal Askılık - 2 Adet
- Çamaşır Filesi - 1 Adet
- Ayakkabı Koku Giderici - 1 Adet
- Çengel İğne - 12 Adet
- Sabun Kabı - 1 Adet
- Sabun - 1 Adet
- Tırnak Makası - 1 Adet
- Cımbız - 1 Adet
- İğne İplik Seti - 1 Adet
- Yara Bandı - 1 Adet
Mini Askeri Malzeme
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.299,00 | 1.299,00 |
| 2 | 668,34 | 1.336,67 |
| 3 | 454,35 | 1.363,04 |
| 6 | 242,26 | 1.453,58 |
| 9 | 173,00 | 1.556,98 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.299,00 | 1.299,00 |
| 2 | 668,34 | 1.336,67 |
| 3 | 454,35 | 1.363,04 |
| 6 | 242,26 | 1.453,58 |
| 9 | 173,00 | 1.556,98 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.299,00 | 1.299,00 |
| 2 | 668,34 | 1.336,67 |
| 3 | 454,35 | 1.363,04 |
| 6 | 242,26 | 1.453,58 |
| 9 | 173,00 | 1.556,98 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.299,00 | 1.299,00 |
| 2 | 668,34 | 1.336,67 |
| 3 | 454,35 | 1.363,04 |
| 6 | 242,26 | 1.453,58 |
| 9 | 173,00 | 1.556,98 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.299,00 | 1.299,00 |
| 2 | 668,34 | 1.336,67 |
| 3 | 454,35 | 1.363,04 |
| 6 | 242,26 | 1.453,58 |
| 9 | 173,00 | 1.556,98 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.299,00 | 1.299,00 |
| 2 | 668,34 | 1.336,67 |
| 3 | 454,35 | 1.363,04 |
| 6 | 242,26 | 1.453,58 |
| 9 | 173,00 | 1.556,98 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.299,00 | 1.299,00 |
| 2 | 668,34 | 1.336,67 |
| 3 | 454,35 | 1.363,04 |
| 6 | 242,26 | 1.453,58 |
| 9 | 173,00 | 1.556,98 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.299,00 | 1.299,00 |
| 2 | 668,34 | 1.336,67 |
| 3 | 454,35 | 1.363,04 |
| 6 | 242,26 | 1.453,58 |
| 9 | 173,00 | 1.556,98 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.299,00 | 1.299,00 |
| 2 | 668,34 | 1.336,67 |
| 3 | 454,35 | 1.363,04 |
| 6 | 242,26 | 1.453,58 |
| 9 | 173,00 | 1.556,98 |