Acemi / Bedelli 18'Li 24 Parça Temel Asker Seti
- Askeri Fanila - 18 Adet
- Askeri Paçalı Don - 18 Adet
- Askeri Çorap -18 Adet
- Ayakkabı Tabanlığı - 1 Adet
- Bot Vatkası - 1 Çift
- Bot Parlatıcı - 1 Adet
- Bot Boyası 55ml - 1 Adet
- Bot Fırçası - 1 Adet
- Dolap Kilidi - 1 Adet
- Bot Kilidi - 1 Adet
- Cüzdan (Boyun Askılıklı) - 1 Adet
- Temiz Çamaşır Torbası - 1 Adet
- Kirli Çamaşır Torbası - 1 Adet
- Traş Çantası - 1 Adet
- Metal Askılık - 2 Adet
- Çamaşır Filesi - 1 Adet
- Ayakkabı Koku Giderici - 1 Adet
- Çengel İğne - 12 Adet
- Sabun Kabı - 1 Adet
- Sabun - 1 Adet
- Tırnak Makası - 1 Adet
- Cımbız - 1 Adet
- İğne İplik Seti - 1 Adet
- Yara Bandı - 1 Adet
Mini Askeri Malzeme
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.099,00 | 4.099,00 |
| 2 | 2.108,94 | 4.217,87 |
| 3 | 1.433,69 | 4.301,08 |
| 6 | 764,46 | 4.586,78 |
| 9 | 545,90 | 4.913,06 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.099,00 | 4.099,00 |
| 2 | 2.108,94 | 4.217,87 |
| 3 | 1.433,69 | 4.301,08 |
| 6 | 764,46 | 4.586,78 |
| 9 | 545,90 | 4.913,06 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.099,00 | 4.099,00 |
| 2 | 2.108,94 | 4.217,87 |
| 3 | 1.433,69 | 4.301,08 |
| 6 | 764,46 | 4.586,78 |
| 9 | 545,90 | 4.913,06 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.099,00 | 4.099,00 |
| 2 | 2.108,94 | 4.217,87 |
| 3 | 1.433,69 | 4.301,08 |
| 6 | 764,46 | 4.586,78 |
| 9 | 545,90 | 4.913,06 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.099,00 | 4.099,00 |
| 2 | 2.108,94 | 4.217,87 |
| 3 | 1.433,69 | 4.301,08 |
| 6 | 764,46 | 4.586,78 |
| 9 | 545,90 | 4.913,06 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.099,00 | 4.099,00 |
| 2 | 2.108,94 | 4.217,87 |
| 3 | 1.433,69 | 4.301,08 |
| 6 | 764,46 | 4.586,78 |
| 9 | 545,90 | 4.913,06 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.099,00 | 4.099,00 |
| 2 | 2.108,94 | 4.217,87 |
| 3 | 1.433,69 | 4.301,08 |
| 6 | 764,46 | 4.586,78 |
| 9 | 545,90 | 4.913,06 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.099,00 | 4.099,00 |
| 2 | 2.108,94 | 4.217,87 |
| 3 | 1.433,69 | 4.301,08 |
| 6 | 764,46 | 4.586,78 |
| 9 | 545,90 | 4.913,06 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.099,00 | 4.099,00 |
| 2 | 2.108,94 | 4.217,87 |
| 3 | 1.433,69 | 4.301,08 |
| 6 | 764,46 | 4.586,78 |
| 9 | 545,90 | 4.913,06 |