Acemi / Bedelli 12'Lİ 24 Parça Temel Asker Seti
- Askeri Fanila - 12 Adet
- Askeri Paçalı Don - 12 Adet
- Askeri Çorap -12 Adet
- Ayakkabı Tabanlığı - 1 Adet
- Bot Vatkası - 1 Çift
- Bot Parlatıcı - 1 Adet
- Bot Boyası 55ml - 1 Adet
- Bot Fırçası - 1 Adet
- Dolap Kilidi - 1 Adet
- Bot Kilidi - 1 Adet
- Cüzdan (Boyun Askılıklı) - 1 Adet
- Temiz Çamaşır Torbası - 1 Adet
- Kirli Çamaşır Torbası - 1 Adet
- Traş Çantası - 1 Adet
- Metal Askılık - 2 Adet
- Çamaşır Filesi - 1 Adet
- Ayakkabı Koku Giderici - 1 Adet
- Çengel İğne - 12 Adet
- Sabun Kabı - 1 Adet
- Sabun - 1 Adet
- Tırnak Makası - 1 Adet
- Cımbız - 1 Adet
- İğne İplik Seti - 1 Adet
- Yara Bandı - 1 Adet
Mini Askeri Malzeme
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.999,00 | 2.999,00 |
| 2 | 1.542,99 | 3.085,97 |
| 3 | 1.048,95 | 3.146,85 |
| 6 | 559,31 | 3.355,88 |
| 9 | 399,40 | 3.594,60 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.999,00 | 2.999,00 |
| 2 | 1.542,99 | 3.085,97 |
| 3 | 1.048,95 | 3.146,85 |
| 6 | 559,31 | 3.355,88 |
| 9 | 399,40 | 3.594,60 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.999,00 | 2.999,00 |
| 2 | 1.542,99 | 3.085,97 |
| 3 | 1.048,95 | 3.146,85 |
| 6 | 559,31 | 3.355,88 |
| 9 | 399,40 | 3.594,60 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.999,00 | 2.999,00 |
| 2 | 1.542,99 | 3.085,97 |
| 3 | 1.048,95 | 3.146,85 |
| 6 | 559,31 | 3.355,88 |
| 9 | 399,40 | 3.594,60 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.999,00 | 2.999,00 |
| 2 | 1.542,99 | 3.085,97 |
| 3 | 1.048,95 | 3.146,85 |
| 6 | 559,31 | 3.355,88 |
| 9 | 399,40 | 3.594,60 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.999,00 | 2.999,00 |
| 2 | 1.542,99 | 3.085,97 |
| 3 | 1.048,95 | 3.146,85 |
| 6 | 559,31 | 3.355,88 |
| 9 | 399,40 | 3.594,60 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.999,00 | 2.999,00 |
| 2 | 1.542,99 | 3.085,97 |
| 3 | 1.048,95 | 3.146,85 |
| 6 | 559,31 | 3.355,88 |
| 9 | 399,40 | 3.594,60 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.999,00 | 2.999,00 |
| 2 | 1.542,99 | 3.085,97 |
| 3 | 1.048,95 | 3.146,85 |
| 6 | 559,31 | 3.355,88 |
| 9 | 399,40 | 3.594,60 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.999,00 | 2.999,00 |
| 2 | 1.542,99 | 3.085,97 |
| 3 | 1.048,95 | 3.146,85 |
| 6 | 559,31 | 3.355,88 |
| 9 | 399,40 | 3.594,60 |